اسم المنتج: | حلقي حلقة عرقوب سطح المسامير | نطاق المواد: | SS304 ، SS316 ، SS304L ، SS316L |
---|---|---|---|
نوع الرأس: | رئيس الأرضيات | عرقوب: | حلقة شانك |
سطح - المظهر الخارجي: | مصقول | الأبعاد: | 50 × 3.0 ملم |
التقدم بطلب للحصول: | حالات خشبية | خاصية: | مقاومة للتآكل |
إبراز: | الفولاذ المقاوم للصدأ حلقة عرقوب المسامير,حلقي عرقوب المسامير |
مسامير سطح حلقة حلقة حلقة ، مسامير حلقة الفولاذ المقاوم للصدأ للطوابق والأحواض
استخدم 316 درجة من الفولاذ المقاوم للصدأ للتطبيقات الخارجية لتجنب تآكل الأظافر وتغير لونها.موصى به للأخشاب المعالجة بالـ ACQ والأرز والخشب الأحمر.يعتبر Decking Head مثاليًا لتلك التطبيقات الخارجية التي تتطلب إجراء إعادة ربط.
مسامير التزيين
• مثالي للطوابق والأرصفة
• يمتزج نمط المدقق على الرؤوس مع حبيبات الخشب ويقلل من الوهج الناتج عن أشعة الشمس
• تزيد الساق الحلقية من مقاومة الانسحاب للمساعدة في منع ظهور رؤوس الأظافر بمرور الوقت
• قطر السيقان الأكبر يخترق بسهولة كل من الصنوبر المعالج بالمواد الحافظة والأخضر
• النقطة الماسية لقيادة أسهل
مادة الأظافر
SUS | التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||
C≤ | سيو | Mn≤ | ص | S≤ | Cr | ني | مو | آخر | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | 2-3 النحاس | |
304 لتر | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316 لتر | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0.5 | رقم 0.1 |
D668 / 204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0.6 |
رقم 0.1 |
تفاصيل الأظافر