مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | ISO9001, CE |
رقم الموديل: | 50 مم ، 65 مم |
الحد الأدنى لكمية: | منصة نقالة واحدة |
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | صندوق ، كرتون ، صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 45-50 يومًا بعد تأكيد الطلب |
شروط الدفع: | تي / تي أو خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 800-1000 طن في السنة |
اسم آخر: | حلقة مسمار حلقة رأس بلاستيكية | مواد الأظافر: | ستانلس ستيل |
---|---|---|---|
مادة الرأس: | النايلون PA6 | تهديد السطح: | تلميع |
قطر السلك: | 3.0 ملم | عرقوب: | حلقة شانك |
لون الرأس: | أبيض ، أسود ، بني ، بلوط الكرز ، رمادي | تطبيق: | إصلاح مشروع خشبي |
تسليط الضوء: | مسامير برؤوس بلاستيكية من النايلون PA6,مسامير برأس بلاستيك 50 مم,مسامير علوية بلاستيكية 65 مم |
50 مم و 65 مم مصقول نايلون PA6 رئيس مسمار للملف الشخصي
معلومات اساسية
تعتبر مسامير الرأس البلاستيكية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مثالية لإصلاح حفرة الغطاء واللفافة والسوفيت والكسوة.الجزء العلوي المصنوع من البولي يوريثان المقاوم للكسر مصنوع من النايلون PA6.إنه مثالي لللفافة والسقف.يمكن أن يعمل نطاق اللون المستقر للأشعة فوق البنفسجية إما ضمن ألوان RAL القياسية أو وفقًا للعينات والمتطلبات الأصلية للعملاء.
مزايا الشركة
1. نحن محترفون في هذا الخط حوالي 20 عاما.
2. نوعية جيدة وبأسعار تنافسية وخدمة أفضل.
3. عبوات مختلفة مثل صندوق خشبي ، صندوق ، كرتون ، أكياس إلخ.
خدماتنا
نرحب بالرسومات والصور والعينات.يمكن أن ننتج وفقا لمتطلباتك أو العينات.يمكننا توفير خدمة الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمدة 7 أيام × 24 ساعة.أي أسئلة أو بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا.سيتم الرد على استفسارك المتعلق بمنتجاتنا خلال 24 ساعة.سيجيب الموظفون المدربون جيدًا وذوي الخبرة على جميع أسئلتك باللغة الإنجليزية بطلاقة.نحن نتطلع إلى تعاون جيد معكم.مرحبا بكم فى زيارة المصنع!
التركيب الكيميائي لمواد الأظافر
SUS | التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||
C≤ | سيو | Mn≤ | ص | S≤ | Cr | ني | مو | آخر | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | 2-3 النحاس | |
304 لتر | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316 لتر | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0.5 | رقم 0.1 |
D668 / 204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0.6 |
رقم 0.1 |
اللون كمرجع
طرد